Aller au contenu principal
Dossier BCE · 0413303835
Entreprise belgeActiveAssociation sans but lucratif

Eden|Centre culturel de Charleroi

N° d'entreprise
0413.303.835
N° de TVA
BE0413303835
Siège social
Boulevard Jacques Bertrand 3, 6000 Charleroi
Créée le
24 mars 1973
94/ 100
Score de santé
Grade A · Excellente

Identité

Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).

Forme juridique
Association sans but lucratif
Statut BCE
Active
Date de création
24 mars 1973
Siège social
Boulevard Jacques Bertrand 3
6000 Charleroi

Établissements

1 unité d'établissement active déclarée à la BCE.

Siège social
Boulevard Jacques Bertrand 3
Carte
Établissement2155.281.996
Boulevard Jacques Bertrand 3
Carte

Santé financière

Score agrégé basé sur le modèle Altman Z″ et des facteurs qualitatifs (âge, régularité des dépôts, alertes publiques).

Zone Altman
Safe zone
Z″ = 3.62
Grade
A
94/100
Calculé le
30 avril 2026
Ex. 31 décembre 2024
Facteurs détaillés du score

Les 4 ratios Altman Z″ (rentabilité, endettement, liquidité, rotation des actifs) et la liste d'alertes publiques sont réservés aux membres.

Débloquer

Insights AI

Analyse automatique des publications officielles — bénéficiaires effectifs, changements de dirigeants, historique du siège, actes notariés.

Insights AI · Plan Pro AI

Extraction AI des données AML stratégiques

Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.

  • Bénéficiaires effectifs (UBO)
    Identité, adresse et pourcentage de détention extraits des actes publiés.
  • Changements de dirigeants
    Nominations, démissions et révocations d'administrateurs avec date et rôle.
  • Changements de siège
    Historique complet des transferts d'adresse du siège social.
  • Actes notariés
    Nom du notaire, lieu et type d'acte pour chaque publication notariale.
  • Changements de dénomination
    Historique des anciennes raisons sociales de l'entreprise.

Questions fréquentes sur Eden|Centre culturel de Charleroi

Réponses rapides sur l'identité, les coordonnées et les informations officielles BCE de Eden|Centre culturel de Charleroi.

Quel est le numéro d'entreprise (BCE) de Eden|Centre culturel de Charleroi ?
Le numéro d'entreprise officiel de Eden|Centre culturel de Charleroi à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) est 0413303835. Ce numéro unique à 10 chiffres identifie l'entreprise auprès de toutes les administrations belges.
Quel est le numéro de TVA de Eden|Centre culturel de Charleroi ?
Le numéro de TVA intracommunautaire de Eden|Centre culturel de Charleroi est BE0413303835. Il correspond au numéro BCE préfixé par "BE" et permet les échanges commerciaux au sein de l'Union européenne.
Où se trouve le siège social de Eden|Centre culturel de Charleroi ?
Le siège social de Eden|Centre culturel de Charleroi est situé Boulevard Jacques Bertrand 3, 6000 Charleroi, Belgique. Cette adresse est l'adresse officielle déclarée à la BCE.
Quelle est la forme juridique de Eden|Centre culturel de Charleroi ?
Eden|Centre culturel de Charleroi est constituée sous la forme juridique « Association sans but lucratif ». Cette forme définit son régime légal, fiscal et les obligations de publication auprès du Moniteur belge.
Depuis quand Eden|Centre culturel de Charleroi est-elle active ?
Eden|Centre culturel de Charleroi a été inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises le 24 mars 1973. Cette date correspond au début d'activité officiel déclaré à la BCE.
Eden|Centre culturel de Charleroi est-elle toujours en activité ?
Oui, Eden|Centre culturel de Charleroi figure actuellement comme entreprise active à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE).
Quelle est l'activité principale de Eden|Centre culturel de Charleroi ?
L'activité principale déclarée de Eden|Centre culturel de Charleroi est : Gestion de centres culturels et de salles multifonctionnelles à vocation culturelle (code NACE 90312). Ce code NACE classe officiellement l'entreprise dans la nomenclature européenne des activités économiques.
Combien d'établissements compte Eden|Centre culturel de Charleroi ?
Eden|Centre culturel de Charleroi déclare 1 unité d'établissement enregistrée à la BCE, en plus de son siège social.
Quel est le score de santé financière de Eden|Centre culturel de Charleroi ?
Eden|Centre culturel de Charleroi obtient un score de santé financière de 94/100 (grade A). Ce score est calculé à partir du modèle Altman Z″ appliqué aux comptes annuels déposés à la Centrale des bilans (BNB), complété de facteurs qualitatifs comme l'âge et la régularité des dépôts.
AML Company

Passez à la vitesse supérieure
Analyse complète débloquée.

Créez un compte pour débloquer l'analyse détaillée : ratios financiers, historique complet, alertes et exports PDF.