Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
Code NACE principal et activités secondaires déclarées à la BCE.
Synthèse multi-années extraite des comptes annuels déposés à la Centrale des bilans (CBSO, Banque Nationale de Belgique).
| Exercice | Capitaux propres | Résultat | Marge brute | Effectif (ETP) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 654 784 € | -46 362 € | 2 042 843 € | 39,6 |
| 2023 | – | – | – | – |
| 2022 | 813 743 € | -125 702 € | 1 758 152 € | 40,4 |
| 2021 | 939 445 € | -51 108 € | 1 725 161 € | 38,2 |
| Exercice | Dépôt | Modèle | Source |
|---|---|---|---|
| 01/01/2024 → 31/12/2024 | 17/07/2025 | m04-f | BNB |
| 01/01/2023 → 31/12/2023 | 22/07/2024 | m04-f | BNB |
| 01/01/2022 → 31/12/2022 | 24/07/2023 | m04-f | BNB |
| 01/01/2021 → 31/12/2021 | 19/07/2022 | m04-f | BNB |
| 01/01/2020 → 31/12/2020 | 26/08/2021 | m04-f | BNB |
| 01/01/2019 → 31/12/2019 | 30/07/2020 | m04-f | BNB |
| 01/01/2018 → 31/12/2018 | 26/08/2019 | m04-f | BNB |
| 01/01/2017 → 31/12/2017 | 26/07/2018 | m04-f | BNB |
| 01/01/2015 → 31/12/2015 | 26/07/2017 | m04-f | BNB |
| 01/01/2016 → 31/12/2016 | 26/07/2017 | m04-f | BNB |
| 01/01/2015 → 31/12/2015 | 30/08/2016 | m04-f | BNB |
| 01/01/2014 → 31/12/2014 | 18/06/2015 | m04-f | BNB |
Source : dépôts CBSO (BNB), Rubriques PCMN 9904 (résultat), 10/15 (capitaux propres), 9900 (marge brute), 9087 (effectif ETP). Données disponibles pour les dépôts ≥ 2022.
Score agrégé basé sur le modèle Altman Z″ et des facteurs qualitatifs (âge, régularité des dépôts, alertes publiques).
Les 4 ratios Altman Z″ (rentabilité, endettement, liquidité, rotation des actifs) et la liste d'alertes publiques sont réservés aux membres.
Analyse automatique des publications officielles : bénéficiaires effectifs, changements de dirigeants, historique du siège, actes notariés.
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
Actes et avis officiels : constitution, modifications statutaires, nominations, dissolutions.
Source : Moniteur belge (SPF Justice). Les liens ouvrent les PDF officiels.
Même secteur d'activité et zone géographique.
Réponses rapides sur l'identité, les coordonnées et les informations officielles BCE de VIVRE CHEZ SOI, ASBL DE SERVICES A DOMICILE DE WATERMAEL-BOITSFORT.
Créez un compte pour débloquer l'analyse détaillée : ratios financiers, historique complet, alertes et exports PDF.