Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
Code NACE principal et activités secondaires déclarées à la BCE.
1 unité d'établissement active déclarée à la BCE.
Synthèse multi-années extraite des comptes annuels déposés à la Centrale des bilans (CBSO, Banque Nationale de Belgique).
| Exercice | Capitaux propres | Résultat | Marge brute | Effectif (ETP) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 446 195 € | 5 086 € | 135 069 € | 2,3 |
| 2024 | – | – | – | – |
| 2023 | 396 051 € | 12 005 € | 139 117 € | 0 |
| 2022 | 384 045 € | 25 708 € | 160 935 € | 2,4 |
| Exercice | Dépôt | Modèle | Source |
|---|---|---|---|
| 01/04/2024 → 31/03/2025 | 31/10/2025 | m81-f | BNB |
| 01/04/2023 → 31/03/2024 | 31/10/2024 | m81-f | BNB |
| 01/04/2022 → 31/03/2023 | 28/11/2023 | m81-f | BNB |
| 01/04/2021 → 31/03/2022 | 23/11/2022 | m81-f | BNB |
| 01/04/2020 → 31/03/2021 | 22/11/2021 | m81-f | BNB |
| 01/04/2019 → 31/03/2020 | 19/11/2020 | m01-f | BNB |
| 01/04/2018 → 31/03/2019 | 27/11/2019 | m01-f | BNB |
| 01/04/2017 → 31/03/2018 | 29/11/2018 | m01-f | BNB |
| 01/04/2016 → 31/03/2017 | 27/10/2017 | m01-f | BNB |
| 01/04/2015 → 31/03/2016 | 07/10/2016 | m01-f | BNB |
| 01/04/2014 → 31/03/2015 | 29/10/2015 | m01-f | BNB |
| 01/04/2013 → 31/03/2014 | 30/10/2014 | m01-f | BNB |
Source : dépôts CBSO (BNB), Rubriques PCMN 9904 (résultat), 10/15 (capitaux propres), 9900 (marge brute), 9087 (effectif ETP). Données disponibles pour les dépôts ≥ 2022.
Score agrégé basé sur le modèle Altman Z″ et des facteurs qualitatifs (âge, régularité des dépôts, alertes publiques).
Les 4 ratios Altman Z″ (rentabilité, endettement, liquidité, rotation des actifs) et la liste d'alertes publiques sont réservés aux membres.
Analyse automatique des publications officielles : bénéficiaires effectifs, changements de dirigeants, historique du siège, actes notariés.
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
Même secteur d'activité et zone géographique.
Réponses rapides sur l'identité, les coordonnées et les informations officielles BCE de Firma Rombaux.
Créez un compte pour débloquer l'analyse détaillée : ratios financiers, historique complet, alertes et exports PDF.