Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
Noms officiels de l'entreprise en multiples langues : nom légal, nom commercial, abréviation.
Code NACE principal et activités secondaires déclarées à la BCE.
1 unité d'établissement active déclarée à la BCE.
Synthèse multi-années extraite des comptes annuels déposés à la Centrale des bilans (CBSO, Banque Nationale de Belgique).
| Exercice | Capitaux propres | Résultat | Marge brute | Effectif (ETP) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 770 639 € | 48 107 € | 831 889 € | 11,8 |
| 2023 | – | – | – | – |
| 2022 | 1 652 574 € | 6 672 € | 650 128 € | 9,2 |
| 2021 | 1 642 550 € | -61 196 € | 568 152 € | 9,7 |
| Exercice | Dépôt | Modèle | Source |
|---|---|---|---|
| 01/01/2024 → 31/12/2024 | 25/07/2025 | m04-f | BNB |
| 01/01/2023 → 31/12/2023 | 06/07/2024 | m04-f | BNB |
| 01/01/2022 → 31/12/2022 | 10/07/2023 | m04-f | BNB |
| 01/01/2021 → 31/12/2021 | 12/07/2022 | m04-f | BNB |
| 01/01/2020 → 31/12/2020 | 08/07/2021 | m04-f | BNB |
| 01/01/2019 → 31/12/2019 | 14/09/2020 | m04-f | BNB |
| 01/01/2018 → 31/12/2018 | 03/07/2019 | m04-f | BNB |
| 01/01/2017 → 31/12/2017 | 29/06/2018 | m04-f | BNB |
| 01/01/2016 → 31/12/2016 | 07/07/2017 | m04-f | BNB |
| 01/01/2015 → 31/12/2015 | 29/06/2016 | m04-f | BNB |
| 01/01/2014 → 31/12/2014 | 16/06/2015 | m04-f | BNB |
| 01/01/2013 → 31/12/2013 | 20/06/2014 | m04-f | BNB |
Source : dépôts CBSO (BNB), Rubriques PCMN 9904 (résultat), 10/15 (capitaux propres), 9900 (marge brute), 9087 (effectif ETP). Données disponibles pour les dépôts ≥ 2022.
Score agrégé basé sur le modèle Altman Z″ et des facteurs qualitatifs (âge, régularité des dépôts, alertes publiques).
Les 4 ratios Altman Z″ (rentabilité, endettement, liquidité, rotation des actifs) et la liste d'alertes publiques sont réservés aux membres.
Analyse automatique des publications officielles : bénéficiaires effectifs, changements de dirigeants, historique du siège, actes notariés.
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
Actes et avis officiels : constitution, modifications statutaires, nominations, dissolutions.
Source : Moniteur belge (SPF Justice). Les liens ouvrent les PDF officiels.
Même secteur d'activité et zone géographique.
Réponses rapides sur l'identité, les coordonnées et les informations officielles BCE de FEDERATION DES JEUNES AGRICULTEURS GESTION ET FORMATION.
Créez un compte pour débloquer l'analyse détaillée : ratios financiers, historique complet, alertes et exports PDF.