Informations officielles issues de la BCE (SPF Économie).
Code NACE principal et activités secondaires déclarées à la BCE.
1 unité d'établissement active déclarée à la BCE.
Synthèse multi-années extraite des comptes annuels déposés à la Centrale des bilans (CBSO, Banque Nationale de Belgique).
| Exercice | Capitaux propres | Résultat | Marge brute | Effectif (ETP) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 959 864 € | 7 184 € | 92 489 € | 3,3 |
| 2024 | – | – | – | – |
| 2023 | 1 008 189 € | 31 366 € | 128 145 € | 2,4 |
| 2022 | 1 059 493 € | 34 434 € | 118 390 € | 2,4 |
| Exercice | Dépôt | Modèle | Source |
|---|---|---|---|
| 01/03/2024 → 28/02/2025 | 19/09/2025 | m81-f | BNB |
| 01/03/2023 → 29/02/2024 | 26/08/2024 | m81-f | BNB |
| 01/03/2022 → 28/02/2023 | 31/08/2023 | m81-f | BNB |
| 01/03/2021 → 28/02/2022 | 30/08/2022 | m81-f | BNB |
| 01/03/2020 → 28/02/2021 | 22/09/2021 | m81-f | BNB |
| 01/03/2019 → 29/02/2020 | 11/11/2020 | m01-f | BNB |
| 01/03/2018 → 28/02/2019 | 04/10/2019 | m01-f | BNB |
| 01/03/2017 → 28/02/2018 | 26/09/2018 | m01-f | BNB |
| 01/03/2016 → 28/02/2017 | 27/09/2017 | m01-f | BNB |
| 01/03/2015 → 29/02/2016 | 30/09/2016 | m01-f | BNB |
| 01/03/2014 → 28/02/2015 | 01/10/2015 | m01-f | BNB |
| 01/03/2013 → 28/02/2014 | 30/09/2014 | m01-f | BNB |
Source : dépôts CBSO (BNB), Rubriques PCMN 9904 (résultat), 10/15 (capitaux propres), 9900 (marge brute), 9087 (effectif ETP). Données disponibles pour les dépôts ≥ 2022.
Score agrégé basé sur le modèle Altman Z″ et des facteurs qualitatifs (âge, régularité des dépôts, alertes publiques).
Les 4 ratios Altman Z″ (rentabilité, endettement, liquidité, rotation des actifs) et la liste d'alertes publiques sont réservés aux membres.
Analyse automatique des publications officielles : bénéficiaires effectifs, changements de dirigeants, historique du siège, actes notariés.
Les publications officielles du Moniteur belge sont analysées par notre moteur d'IA pour extraire automatiquement les informations critiques pour votre due diligence et vos obligations LCB-FT.
Même secteur d'activité et zone géographique.
Réponses rapides sur l'identité, les coordonnées et les informations officielles BCE de Van Calck Sports.
Créez un compte pour débloquer l'analyse détaillée : ratios financiers, historique complet, alertes et exports PDF.